Il Naturalista Siciliano
© Società Siciliana di Scienze Naturali
| Iacopelli P., Orlando V.E. | Opere antiche acquistate dalla biblioteca del Museo Regionale di Terrasini (1800-1814) | N.S.16/suppl. | 1992 | 37-46 |
| Orlando V.E. | Sulla presenza del genere Xeromunda di Maria di Monterosato, 1892 in Sicilia (Pulmonata: Hygromiidae) | N.S.16/2 | 1992 | 155-158 |
| Ortoleva B. | Nota preliminare su una malacofauna pliocenica rinvenuta a sud-ovest di Corleone (Palermo) | N.S.16/2 | 1992 | 137-144 |
| Rizzo M.C. e Migliore L. | I macroinvertebrati come indicatori ecologici nel mappaggio di qualità del Fiume Anapo (Siracusa, Sicilia) | N.S.16/2 | 1992 | 175-188 |
| Aliquò V. | La collezione entomologica Alliata del Museo Regionale di Terrasini. Coleoptera: 1. Cicindelidae; 2. Tenebrionidae | N.S.16/suppl. | 1992 | 13-28 |
| Arnone M. | Materiali per un catalogo della collezione di Raniero Alliata. I. Coleoptera Meloidae | N.S.16/suppl. | 1992 | 3-12 |
| Orlando V. E. | La rarefazione del Gracchio corallino, Pyrrhocorax pyrrhocorax (Vieillot 1818), nel Palermitano (Aves Corvidae) | N.S.16/suppl. | 1992 | 47-48 |
| Sparacio I. | Su alcuni interessanti Cerambicidi del Museo Regionale di Terrasini (Coleoptera Cerambycidae) | N.S.16/suppl. | 1992 | 29-35 |
| Lucido M. | Geomorfologia della piattaforma continentale tra Torre del Pozzillo e Torre Mondello (Sicilia nord-occidentale) | N.S.16/1 | 1992 | 91-107 |
| Mannino A.M. | Studio fitosociologico della vegetazione mesolitorale a Lithophyllum lichenoides Philippi (Rhodophyceae, Corallinales) | N.S.16/1 | 1992 | 3-25 |
| Mannino A.M. | Struttura e composizione mineralogica dei depositi calcarei in Lithophyllum lichenoides Philippi (Rhodophyceae, Corallinales) | N.S.16/1 | 1992 | 27-38 |
| Nigro F. | L'Unità Longi-Taormina nel settore di S.Agata di Militello (Messina): studio geologico preliminare | N.S.16/1 | 1992 | 63-89 |
| Ruggieri G., D'Arpa C. | Nota preliminare su una Ostracofauna del Pliocene di Altavilla (Palermo) | N.S.16/1 | 1992 | 109-122 |
| Sparacio I. | Acmaeodera bipunctata romanoi n. ssp. dell'Isola di Pantelleria (Sicilia) (Coleoptera, Buprestidae) | N.S.16/1 | 1992 | 123-128 |
| Sparacio I. | Il Planorbis moquini (Requien, 1848) in Sicilia (Gastropoda, Pulmonata) | N.S.16/1 | 1992 | 129-133 |
| Vitale F.P., Giambrone C. | Sovrascorrimenti di tipo "Duplex" nei monti Sicani: l'esempio di Castronuovo (Sicilia centro occidentale) | N.S.16/1 | 1992 | 39-62 |
| Arnone M. | Primo contributo alla conoscenza dei coleotteri Anthicidae di Sicilia (Coleoptera: Anthicidae) | N.S.16/2 | 1992 | 189-197 |
| Arnone M., Orlando V.E. | I tipi delle raccolte del Museo Regionale di Terrasini. IV contributo: Mollusca Gastropoda: Mesogastropoda | N.S.16/2 | 1992 | 145-154 |
| Di Geronimo I., Sanfilippo R. | Policheti Serpuloidei Pleistocenici di Catallarga (Grammichele, Catania) | N.S.16/2 | 1992 | 159-173 |
| Agnesi V., Macaluso T., Orrù P., Ulzega A. | Paleogeografia dell'arcipelago delle Egadi (Sicilia) nel Pleistocene Sup.-Olocene | N.S.17/1 | 1993 | 3-22 |
| Aliquò V. | Dati nuovi e riassuntivi sui Coleotteri Tenebrionidi delle isole circum-siciliane (Coleoptera Tenebrionidae) | N.S.17/1 | 1993 | 111-125 |
| Arnone M., Massa B. | I tipi del Museo di Zoologia dell'Università di Palermo: Insecta (Coleoptera Buprestidae et Scarabaeoidea; Orthoptera Tettigoniidae et Pamphagidae; Diptera Ephydriidae) | N.S.17/1 | 1993 | 103-110 |
| Cantarero A., Siracusa M. | La collezione ornitologica dell'Istituto statale Gemmellaro di Catania | N.S.17/1 | 1993 | 183-185 |
| Capasso G., Dongarrà G., Favara R., Francofonte S., Hauser S. | Composition of bulk precipitation on Island of Vulcano (Aeolian I., Italy) | N.S.17/1 | 1993 | 33-43 |
| Casamento G., Sarà M. | Distribuzione dei Mammiferi delle Madonie (Mammalia) | N.S.17/1 | 1993 | 169-179 |
| Di Geronimo I., la Perna R., Rosso A., Sanfilippo R. | Popolamento e tanatocenosi bentonica della Grotta dell'Accademia (Ustica, Mar Tirreno meridionale) | N.S.17/1 | 1993 | 45-63 |
| Gianguzzi L. | Nuova stazione di Limonium calcarae (Tod. ex Janka) Pignatti nell'interno siciliano | N.S.17/1 | 1993 | 185-186 |
| Hausmann A. | Contributo alla conoscenza della fauna siciliana: i rappresentanti della famiglia Geometridae presso la collezione dello Zoologische Staatssammlung di Monaco (Insecta: Lepidoptera) | N.S.17/1 | 1993 | 83-101 |
| Iapichino C. (redattore) | Rapporto ornitologico-Sicilia 1987-1989 | N.S.17/1 | 1993 | 149-168 |
| Mazzola A., Lopiano L., Sarà G., D'Anna G. | Sistemi di pesca, cattura ed abitudini alimentari di Seriola dumerili (Risso 1810) nel Golfo di Castellammare (Sicilia occidentale) (Pisces: Perciformes) | N.S.17/1 | 1993 | 137-148 |
| Orlando V.E. | La collezione naturalistica del liceo classico l. Ximenes di Trapani | N.S.17/1 | 1993 | 181-183 |
| Ruggieri G. | Ricerche paleontologiche sul Siciliano dello Sperone (Palermo) | N.S.17/1 | 1993 | 23-31 |
| Troia A., Romeo D. | Studio comparato di due microclimi (Querceta e Gariga) sui monti di Palermo: Primo contributo | N.S.17/1 | 1993 | 65-82 |
| Zunino M., Salerno G., Ragusa E., Bonasera L. | La ricollocazione dell'alimento dei Coleotteri Tenebrionidi: un approccio sperimentale (Coleoptera: Tenebrionidae) | N.S.17/1 | 1993 | 127-135 |
| Calvo S., Barone R., Naselli Flores L., Fradà Orestano C., Dongarrà G., Lugaro A., Genchi G. | Limnological studies on lake and reservoires of Sicily | N.S.17/suppl./2 | 1993 | 3-292 |
| Arnone M., Massa B. | Note biologiche su alcuni Aphodius Illiger in Sicilia (Insecta Coleoptera: Aphodiidae) | N.S.17/2 | 1993 | 271-289 |
| Arnone M., Orlando V.E. | I tipi delle raccolte del Museo Regionale di Terrasini. V contributo: Mollusca (Gastropoda: Neotaenioglossa, Ptenoglossa, Neogastropoda, Sacoglossa, Stylommatophora) | N.S.17/2 | 1993 | 255-263 |
| Carapezza A. | Eterotteri nuovi per le isole Eolie, Ustica e le isole Egadi, con nuove sinonimie (Insecta Rhyncota) | N.S.17/2 | 1993 | 291-303 |
| Franceschini G., Andaloro F., Diviacco G. | La macrofauna dei fondi strascicabili della sicilia orientale | N.S.17/2 | 1993 | 311-324 |
| Longo A.M. | Indagine bibliografica sul Lago di Pergusa (Enna) | N.S.17/3-4 | 1993 | 331-336 |
| Merlo F. | Licheni e biomonitoraggio dell'aria ad Enna (Sicilia) | N.S.17/2 | 1993 | 243-253 |
| Monteleone S., Pipitone G. | Evoluzione geomorfologica e caratterizzazione geologico-tecnica della frana di C.da san Marco (Sciacca-AG) | N.S.17/2 | 1993 | 231-242 |
| Ragusa Di Chiara S., Tsolakis H. | Redescription of Typhlodromus vepallidus (Koch, 1839) (Berlese, 1889) (Parasitiformes, Phytoseiidae) from Berlese's Collection | N.S.17/2 | 1993 | 265 -269 |
| Ruggieri G., D'arpa C. | Ostracodi marini nel Pliocene superiore di Altavilla (Palermo). Contributo Primo | N.S.17/2 | 1993 | 195-229 |
| Sparacio I. | Osmoderma cristinae n. sp. di Sicilia (Insecta Coleoptera Cetoniidae) | N.S.17/2 | 1993 | 305-310 |
| Zunino M. | La valutazione indiretta della Biodiversità: una proposta metodologica | N.S.17/2 | 1993 | 325-329 |
| Lo Valvo M., Massa B., Sarà M. (Redattori). | Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio | N.S.17/supp/1 | 1993 | 3-373 |
| Arnone M. | Materiali per un catalogo della Collezione Raniero Alliata. II. Coleoptera Cicindelidae | N.S.18/1 | 1994 | 145-155 |
| Carapezza A. | Atractotomus brunomassai Carapezza, 1982, valid species and description of the male Atractotomus persquamosus Seidenstucker, 1961 (Heteroptera: Miridae, Phylinae) | N.S.18/1 | 1994 | 157-160 |
| Lo Cascio P. | Accertata nidificazione di Uccello delle tempeste, Hydrobates pelagicus, nelle Isole Eolie (Aves: Procellariiformes) | N.S.18/1 | 1994 | 179-180 |
| Mannino A.M. | Osservazioni morfo-anatomiche su Lithophyllum lichenoides Philippi (Corallinaceae, Rhodophyta) | N.S.18/1 | 1994 | 57-71 |
| Palazzi S., Villari A. | Malacofaune batiali plio-Pleistoceniche del Messinese. 1. Venetico Marina | N.S.18/1-2 | 1994 | 73-106 |
| Pasta S., Troia A. | Contributo alla conoscenza della flora dei monti di Palermo (Sicilia nord-occidentale) | N.S.18/1 | 1994 | 15-27 |
| Pierotti H., Bellò C. | Peritelini nuovi o interessanti della fauna tirrenica (Coleoptera: Curculionidae Polydrosinae). 3° contributo alla conoscenza della Tribù Peritelini | N.S.18/1 | 1994 | 107-122 |
| Rapisarda C. | Additions to the Sicilian Psyllid fauna (Homoptera Psylloidea) | N.S.18/1 | 1994 | 161-173 |
| Romano S., Ottonello D., Marcenò C. | Contributo alla floristica siciliana: nuovi rinvenimenti e ulteriori dati distributivi di alcune entità indigene ed esotiche | N.S.18/1 | 1994 | 3-14 |
| Sabella G. | Ricerche sugli Pselaphidae di Sicilia. VII. Enoptostomus choubati Guillebeau, specie nuova per la fauna italiana e revisione delle specie europee e maghrebine del genere Enoptostomus Schaum, 1864 (Coleoptera: Pselaphidae) | N.S.18/1 | 1994 | 123-136 |
| Venturella G. | Nuove stazioni di macromiceti in Sicilia | N.S.18/1 | 1994 | 37-55 |
| Venturella G., Mazzola P. | Prima segnalazione di Inonotus tamaricis (Pat.) Maire in Sicilia (Basidiomycotina: Inonotaceae Fiasson & Niemela) | N.S.18/1 | 1994 | 175-177 |
| Venturella G., Raimondo F.M. | Le collezioni micologiche nel processo di formazione dell'Herbarium Mediterraneum | N.S.18/1 | 1994 | 29-35 |
| Zunino M., Monteresino E. | Comportamento alimentare di Copris lunaris (L.) e Bubas bison (L.) in condizioni sperimentali: risultati preliminari (Coleoptera: Scarabaeidae) | N.S.18/1 | 1994 | 137-143 |
| Carapezza A. | New species of Phylinae from Spain, Italy and Iran (Insecta: Heteroptera, Miridae) | N.S.18/2 | 1994 | 277-286 |
| Corso A., Ientile R. | La collezione ornitologica Alessandro Rizza del Liceo classico "T. Gargallo" di Siracusa | N.S.18/2 | 1994 | 297 -299 |
| D'Angelo S., Guadagna G. | Accertata nidificazione del Germano reale, Anas platyrhynchos, nel lago di Piana degli Albanesi (Sicilia) ( Aves: Anseriformes) | N.S.18/2 | 1994 | 301 -302 |
| Di Pasquale G., Garfì G. | Caratteri della struttura spaziale e demografica della popolazione di Zelkova sicula della Sicilia sud-orientale (Dicotiledoni, Urticales, Ulmaceae) | N.S.18/2 | 1994 | 217-230 |
| Gagliardo Briuccia V., Montana G. | Studio mineralogico del deposito fossilifero della grotta della Za' Minica, presso Torretta (Palermo, Italia) | N.S.18/2 | 1994 | 181-195 |
| Galesi R., Giudice E., Mascara R. | Vegetazione e avifauna degli acquitrini di Piana del Signore-Spinasanta (Gela, Sicilia) | N.S.18/2 | 1994 | 287-296 |
| Lo Verde G., Sinacori A., Lo Valvo F. | Dati su Teia dubia (Tauscher) (Insecta Lepidoptera Lymantriidae) e i suoi parassitoidi in Sicilia (Hymenoptera) | N.S.18/2 | 1994 | 265-271 |
| Lo Valvo F. | Nuovi dati sulla distribuzione delle specie siciliane di Mirmeleontidae e Ascalaphidae (Insecta Planipennia) | N.S.18/2 | 1994 | 255-264 |
| Massa B. | Su alcuni Ortotteri poco noti delle Isole Mediterranee (Insecta Orthoptera) | N.S.18/2 | 1994 | 239-253 |
| Orlando V.E., Palazzi S., Sarà M. | I tipi dei Molluschi del Museo dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Palermo | N.S.18/2 | 1994 | 231-238 |
| Ottonello D., Salone A. | Contributo alla flora lichenica del Monte Erice (provincia di Trapani) | N.S.18/2 | 1994 | 197-215 |
| Romano M. | Haliplus (Liaphlus) unicolor Fiori, 1914 nuovo sinonimo di Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801) (Insecta Coleoptera: Haliplidae) | N.S.18/2 | 1994 | 273-276 |
| Presidente della S.S.S.N. | Comunicato | N.S.17/2 | 1994 | 193-194 |
| Agate M., Lucido M. | Caratteri morfologici e sismostratigrafici della piattaforma continentale della Sicilia nord-occidentale | N.S.19/1 | 1995 | 3-25 |
| Aliquò V. | Nuovi reperti di Tenebrionidae delle isole circumsiciliane (Insecta Coleoptera) | N.S.19/1 | 1995 | 131 |
| Palazzi S. | In Memoria di Angelina Pastorello Gaglini (1943-1994). Malacologa | N.S.19/1 | 1995 | 133-138 |
| Arnone M., Orlando V. E. | I tipi delle raccolte del Museo Regionale di Terrasini. VI contributo: Mollusca (Bivalvia: Arcoida, Mytiloida, Pterioida, Veneroida, Myoida, Pholadomyoida) | N.S.19/1 | 1995 | 89-98 |
| Bedalov M. | Some characteristics of the flora and vegetation in the Kornati National Park | N.S.19/1 | 1995 | 129-130 |
| Calvo S., Marcenò C., Ottonello D., Fradà Orestano C., Romano S., Longo A. | Osservazioni naturalistiche ed ecologiche intorno al Lago di Pergusa | N.S.19/1 | 1995 | 63-84 |
| Dia M. G., Campisi P. | Prima segnalazione per la brioflora italiana di Hedwigia stellata Hedenas (Musci: Hedwigiaceae) | N.S.19/1 | 1995 | 27-32 |
| D'Urso V. | Contributo alla conoscenza della distribuzione in Italia di alcune specie di Auchenorrinchi (Insecta Rhynchota: Homoptera) | N.S.19/1 | 1995 | 99-104 |
| Gianguzzi L., Geraci A., Certa G. | Note corologiche ed ecologiche su taxa indigeni ed esotici della flora vascolare siciliana | N.S.19/1 | 1995 | 39-62 |
| Massa B. | The Middle eastern genera Prionosthenus Bolivar, Ocneropsis Uvarov and Ocnerosthenus nov. gen. (Insecta Orthoptera: Pamphagidae) | N.S.19/1 | 1995 | 105-127 |
| Orlando V. E. | Designazione dei Lectotypi delle collezioni del Museo Regionale di Terrasini (Palermo). Mollusca | N.S.19/1 | 1995 | 85-87 |
| Venturella G. | Tamarix parviflora (Tamaricaceae), nuovo taxon per la dendroflora siciliana | N.S.19/1 | 1995 | 33-37 |
| Bellitto F., Di Maggio C., Macaluso T. | Aspetti geomorfologici dei fenomeni di instabilità dei versanti di San Fratello (Messina, Sicilia) | N.S.19/2 | 1995 | 189-205 |
| Carapezza A. | The specific identities of Macrolophus melanotoma (A. Costa,1853) and Stenodema curticolle (A.Costa,1853) (Insecta Heteroptera, Miridae) | N.S.19/2 | 1995 | 295-298 |
| Carapezza A., Faraci F., Pericart J. | Designation of lectotypes and paralectotypes of palaearctic Heteroptera in the collection of Achille Costa (Museo di Zoologia dell’Università di Napoli) | N.S.19/2 | 1995 | 279-284 |
| Catalano R.,Di Stefano P.,Sulli A.,Vitale F.P. | Evoluzione paleogeografica e strutturale della Sicilia e dei mari adiacenti strutturale della Sicilia e dei mari adiacenti | N.S.19/2 | 1995 | 143-187 |
| Massa B. | Note sulle specie del Gen. Orchamus Stal 1876 (Insecta Orthoptera Pamphagidae) | N.S.19/2 | 1995 | 299-305 |
| Massa B. | Osmoderma eremitum meridionale Tauzin 1994 sinonimo di Osmoderma cristinae Sparacio 1994 (Insecta Coleoptera Cetoniidae) | N.S.19/2 | 1995 | 307-308 |
| Mazzola A., Sara’ G. | Caratteristiche idrologiche di una laguna costiera mediterranea (Stagnone di Marsala-Sicilia occidentale): ipotesi di un modello qualitativo di circolazione lagunare | N.S.19/2 | 1995 | 229-277 |
| Merlo F. | Licheni di Giuseppe Zodda nell’erbario dell’Orto Botanico di Palermo (PAL) | N.S.19/2 | 1995 | 207-227 |
| Troia A. | Sulla coltivazione di Cytisus proliferus L.Fil. (Fabaceae, Genisteae) a Lipari (Isole Eolie, Sicilia) | N.S.19/2 | 1995 | 309-311 |
| Artropoda di Lampedusa, Linosa e Pantelleria | N.S.19/suppl. | 1995 | intero volume | |
| Agnesi V., Federico C. | Apetti geografico-fisici e geologici di Pantelleria e delle Isole Pelagie (Canale di Sicilia) | N.S.19/suppl. | 1995 | 1-22 |
| Baccetti B., Massa B., Poggi R. | L’esplorazione naturalistica a Lampedusa, Linosa e Pantelleria | N.S.19/suppl. | 1995 | 23-37 |
| Tedeschi M., Sciaky R. | Opiliones di Lampedusa | N.S.19/suppl. | 1995 | 39-42 |
| Gardini G. | Pseudoscorpionida | N.S.19/suppl. | 1995 | 43-49 |
| Pesarini C. | Araneae | N.S.19/suppl. | 1995 | 51-62 |
| Bernini F. | Acariformes Oribatida | N.S.19/suppl. | 1995 | 63-85 |
| Ragusa Di Chiara S., Tsolakis H. | Parasitiformes Phytoseiidae di Pantelleria | N.S.19/suppl. | 1995 | 87-98 |
| Caruso D., Lombardo B.M. | Crustacea Isopoda Oniscidea | N.S.19/suppl. | 1995 | 99-114 |
| Zapparoli M. | Chilopoda | N.S.19/suppl. | 1995 | 115-140 |
| Fanciulli P.P., Dallai R. | Collembola | N.S.19/suppl. | 1995 | 141-150 |
| Pavesi M., Utzeri C. | Odonata | N.S.19/suppl. | 1995 | 151-162 |
| Baccetti B., Massa B., Canestrelli P. | Dermaptera, Isoptera, Blattodea, Mantodea, Phasmatodea, Orthoptera | N.S.19/suppl. | 1995 | 163-194 |
| Marullo R. | Thysanoptera | N.S.19/suppl. | 1995 | 195-197 |
| Carapezza A. | Heteroptera | N.S.19/suppl. | 1995 | 199-278 |
| D’urso V. | Homoptera Auchenorrhyncha | N.S.19/suppl. | 1995 | 279-301 |
| Rapisarda C. | Homoptera Psylloidea di Pantelleria | N.S.19/suppl. | 1995 | 303-320 |
| Barbagallo S. | Homoptera Aphidoidea di Pantelleria e Lampedusa | N.S.19/suppl. | 1995 | 321-339 |
| Russo A. | Homoptera Coccoidea di Pantelleria | N.S.19/suppl. | 1995 | 341-350 |
| Pantaleoni R.A., Lo Valvo F. | Neuroptera | N.S.19/suppl. | 1995 | 351-356 |
| Vigna Taglianti A. | Coleoptera Carabidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 357-421 |
| Romano M. | Coleoptera Dytiscidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 423-426 |
| Ferro G. | Coleoptera Palpicornia di Pantelleria | N.S.19/suppl. | 1995 | 427-428 |
| Vienna P. | Coleoptera Histeridae | N.S.19/suppl. | 1995 | 429-435 |
| Poggi R. | Coleoptera Pselaphidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 437-446 |
| Arnone M., Carpaneto G.M., Piattella E. | Coleoptera Scarabaeoidea | N.S.19/suppl. | 1995 | 447-468 |
| Fabbri R. | Coleoptera Byrrhidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 469 |
| Sparacio I., Ratti E. | Coleoptera Buprestidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 471-476 |
| Nardi G., Ratti E. | Coleoptera Lyctidae, Bostrycidae e Anobiidae di Pantelleria e Lampedusa | N.S.19/suppl. | 1995 | 477-492 |
| Liberti G. | Coleoptera Melyridae | N.S.19/suppl. | 1995 | 493-503 |
| Bologna M.A. | Coleoptera Meloidae ed Oedemeridae di Lampedusa, Pantelleria e delle Isole Maltesi | N.S.19/suppl. | 1995 | 505-525 |
| Arnone M., Nardi G. | Coleoptera Anthicidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 527-541 |
| Aliquò V. | Coleoptera Tenebrionidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 543-548 |
| Audisio P. | Coleoptera Kateretidae e Nitidulidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 549-559 |
| Angelini F. | Coleoptera Leiodidae, Cryptophagidae, Merophysiidae e Latriidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 561-567 |
| Canepari C. | Coleoptera Coccinellidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 569-576 |
| Canepari C. | Coleoptera Phalacridae | N.S.19/suppl. | 1995 | 577-580 |
| Romano M., Sparacio I. | Coleoptera Cerambycidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 581-589 |
| Zampetti M.F. | Coleoptera Bruchidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 591-596 |
| Osella G.,Riti M. | Coleoptera Attelabidae, Apionidae, Brachyceridae e Curculionidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 597-665 |
| Raspi A. | Diptera | N.S.19/suppl. | 1995 | 667-674 |
| Salamanna G. | Diptera Psychodidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 675-677 |
| Lo Verde G., Massa B. | Euproctis chrysorrhoea (L.) (Lepidoptera Lymantriidae) e Phytomyza phillyreae Hering (Diptera Agromyzidae) presenti nella macchia mediterranea di Pantelleria: dati biologici e parassitoidi | N.S.19/suppl. | 1995 | 679-691 |
| Romano F., Romano M. | Lepidoptera | N.S.19/suppl. | 1995 | 693-722 |
| Pagliano G., Scaramozzino L. | Hymenoptera Gasteruptionidae, Ichneumonidae e Aculeata (esclusi Chrysidoidea, Mutillidae e Formicidae) | N.S.19/suppl. | 1995 | 723-738 |
| Arnone M., Romano M. | Hymenoptera Mutillidae, Apterogynidae | N.S.19/suppl. | 1995 | 739-752 |
| Mei M. | Hymenoptera Formicidae (con diagnosi di due nuove specie) | N.S.19/suppl. | 1995 | 753-772 |
| Caleca V., Lo Verde G., Massa B. | Leucospis miniata Klug a Lampedusa (Hymenoptera Chalcidoidea Leucospidae) | N.S.19/suppl. | 1995 | 773-775 |
| Arnone M., Romano M. | Hymenoptera Chrysididae | N.S.19/suppl. | 1995 | 777-783 |
| Olmi M. | Presenza di Gonatopus atlanticus Olmi a Linosa, con note sui Drynidae della Sicilia e del Nord Africa (Hymenoptera Chrysidoidea) | N.S.19/suppl. | 1995 | 785-793 |
| Olmi M. | Hymenoptera Bethylidae di Linosa | N.S.19/suppl. | 1995 | 795-796 |
| Massa B. | Attuali conoscenze sulle piante ospiti di Artropodi | N.S.19/suppl. | 1995 | 797-824 |
| Massa B. | Considerazioni conclusive sui popolamenti e sulla loro origine | N.S.19/suppl. | 1995 | 825-870 |
| Lo Valvo F., Massa B. | Indice e check-list degli Artropodi terrestri di Lampedusa, Lampione, Linosa e Pantelleria, con riferimenti bibliografici | N.S.19/suppl. | 1995 | 871-896 |
| Arculeo M., Mazzola A., Parrinello N., Gristina M. | Dati sulla pesca costiera nell' isola di Ustica (Tirreno meridionale) | N.S.20/1-2 | 1996 | 109-118 |
| Bono G., Arculeo M., Mazzola A., Riggio S. | Aspetti della pesca a strascico commerciale nello Stretto di Sicilia | N.S.20/1-2 | 1996 | 119-129 |
| Bonomo R., Calì M., D'Angelo U., Ribaudo R., Vernuccio S. | I terrazzi del Pleistocene medio e superiore della fascia costiera tra Trapani e Marsala | N.S.20/1-2 | 1996 | 3-20 |
| Di Maio M.C. | Le specie del Gen. Porcellio Latreille, 1804 di Sicilia ed isole circumsiciliane (Crustacea, Isopoda Oniscidea) | N.S.20/1-2 | 1996 | 47-69 |
| Dia M. G., Aiello P. | Materiali per una banca dati sulla brioflora siciliana. Primo contributo | N.S.20/1-2 | 1996 | 37-46 |
| Massa B. | Le specie del Genere Paracinipe Descamps & Mounassif del gruppo zebrata (Brunner) (Insecta Orthoptera Pamphagidae) | N.S.20/1-2 | 1996 | 71-97 |
| Schulke M. | A new subspecies of Tachinus marginellus (Fabricius) from Italy (Coleoptera Staphylinidae) | N.S.20/1-2 | 1996 | 99-107 |
| Sciuto F. | Le collezioni del Museo Paleontologico dell'Università di Catania: alcune considerazioni | N.S.20/1-2 | 1996 | 21-35 |
| Titone di Bianca G.D. | Analisi dei sistemi di tana di Microtus savii (De Selys Longchamps) (Rodentia, Arvicolidae) | N.S.20/1-2 | 1996 | 131-137 |
| Aliquò V., Leo P. | I coleotteri Tenebrionidi delle Madonie (Sicilia) (Coleoptera Tenebrionidae) | N.S.20/3-4 | 1996 | 281-304 |
| Calvi G., Cusimano G., Di Natale R. (con la collaborazione di Calvi F.) | Verifica del coefficiente di deflusso fisiografico (metodo Kennessey) relativo al bacino idrografico del fiume Oreto (Sicilia nord-occidentale) | N.S.20/3-4 | 1996 | 167-188 |
| Carapezza A., Kerzhner I.M. | On the italian species of the genus Dionconotus Reuter (Heteroptera: Miridae) | N.S.20/3-4 | 1996 | 305-311 |
| Catalano R., Di Maggio C. | Sovrapposizione tettonica delle unità imeresi sulle panormidi nei Monti di Palermo | N.S.20/3-4 | 1996 | 147-166 |
| Giaimi G. | Sulla presenza di Ulmus glabra Huds. (Ulmaceae) sui monti Nebrodi | N.S.20/3-4 | 1996 | 423-424 |
| Nicoletti L., Galluzzo G., Chimenz C. | Popolamenti a Bryozoa Gymnolaemata nell'isola di Vulcano (isole Eolie-Messina) | N.S.20/3-4 | 1996 | 227-236 |
| Palazzi S., Villari A. | Malacofaune batiali plio-Pleistoceniche del Messinese. 2. Capo Milazzo | N.S.20/3-4 | 1996 | 237-279 |
| Pellerito A.C. | Lista floristica di Monte Cuccio (Palermo, Sicilia) | N.S.20/3-4 | 1996 | 411-421 |
| Priolo A. | Uccelli di Sicilia rafigurati da Cupani nel Panphyton Siculum | N.S.20/3-4 | 1996 | 321-410 |
| Rosso A. | Popolamenti e tanatocenosi a Briozoi di fondi mobili circalitorali del golfo di Noto (Sicilia, Italia) | N.S.20/3-4 | 1996 | 189-225 |
| Siracusa M., Sarà M., La Mantia T., Cairone A. | Alimentazione del gufo (Asio otus) in Sicilia | N.S.20/3-4 | 1996 | 313-320 |
| Caleca V., Rizzo M.C., Massa B. | Parassitoidi dei fillominatori della flora spontanea degli agrumeti della Sicilia | N.S.21/1-2 | 1997 | 33-38 |
| Catalisano A. | Indice dei lavori pubblicati ne "Il Naturalista Siciliano" dal 1989 al 1996 | N.S.21/1-2 | 1997 | 3-24 |
| Lo Cascio P., Pasta S. | Sulla presenza di Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera Arctiidae) nell'isola di Stromboli (Isole Eolie) | N.S.21/1-2 | 1997 | 135-136 |
| Lo Valvo M., Barera A., Seminara S. | Biometria e status della Lepre appenninica (Lepus corsicanus, De Winton 1898) in Sicilia | N.S.21/1-2 | 1997 | 67-74 |
| Lo Verde G., Monserrat V.J. | Nuovi dati sui Coniopterygidae siciliani. (Neuropteroidea Planipennia) | N.S.21/1-2 | 1997 | 57-66 |
| Madonia P., Favara R., Valenza M. | Computer modeling of isotopic composition of precipitation: a gis based method | N.S.21/1-2 | 1997 | 93-107 |
| Mineo G., Sinacori A., Massa B. | L'artropodofauna associata a Parietaria spp. (Urticaceae)-1 nota | N.S.21/1-2 | 1997 | 25-32 |
| Palazzi S. | Segnalazioni di Cymbium olla (linnaeus, 1758) nel Catanese (Mollusca, Gastropoda, Volutidae) | N.S.21/1-2 | 1997 | 133 |
| Ruggieri G., Torre G. | Geologia del lembo neoautoctono di Ciminna (Palermo) | N.S.21/1-2 | 1997 | 109-127 |
| Russo A., Mazzeo G. | Contributo allo studio zoogeografico della coccidiofauna della Sicilia (Homoptera-Coccoidea) | N.S.21/1-2 | 1997 | 45-55 |
| Sciuto F. | Catalogo dei tipi di specie paleozoiche e mesozoiche conservate presso il Museo di Paleontologia dell'Università di Catania | N.S.21/1-2 | 1997 | 137-163 |
| Siracusa A.M. | Primi dati sull'alimentazione dell'Allocco (Strix aluco) sui monti Iblei (Sicilia, Italia) (Aves: Strigiformes) | N.S.21/1-2 | 1997 | 129-131 |
